
Liitiumakuga kahveltõstuk
Integreeritud raam
Mugavad istmed
LCD
Madala süsinikusisaldusega, puhas energia ja keskkonnakaitse, müravaba, kiire laadimine ja kasutamine igal ajal.
Reguleeritav rool
Laia vaatega mast
Istme turvalüliti

Disain
Kvaliteet
Hädaseiskamislüliti, elektrilised ja hüdraulilised ülekoormuse seadistused suurendavad ohutust.
Kogu seeria kasutab optimeeritud disaini laia vaatega mastis, et parandada nähtavust.
Kõik juhtmestikud kasutavad professionaalseid veekindlaid pistikuid, mis läbivad enne tehasest lahkumist vihmaduši testimise, et tagada välistööde ohutus vihmasel ajal
ilmastikutingimused.
Mugav väline laadimisport võimaldab kiiret ja lihtsat kasutamist.
Disainitud nii, et see eraldab kontrolleri ja mootori, tagades suurepärase temperatuuri reguleerimise läbi soojuse hajumise hammaste ja ventilaatoriga jahutuse.
Hüdraulikaõli paak toetub veoki kerele jahutamiseks, vähendades hüdroõli temperatuuri ning tagades tihendi pikema eluea ja suurema töökindluse.
Sisseehitatud kaitseklapp juhib lüliti juhtimissüsteemi, kasutades kvaliteetset OMRON-lülitit, millel on pikk kasutusiga ja mis ei vaja käsitsi reguleerimist.
Kiire käigukast töötab madalama müra ja stabiilsema jõudlusega. Poltideta IC-šassii kasutamine muudab veoki turvalisemaks ja vastupidavamaks.
Maastikusõiduomadused on suurepärased, mistõttu on lihtne sõita ebatasasel välispinnal.
Ohutuse tagamiseks välitingimustes vihmase ilmaga töötades kasutatakse kogu juhtmestiku ulatuses professionaalseid veekindlaid pistikuid ja see läbis vihmakindluse testi.
Hooldus
Tõstuki komponentide kõrge universaalsus, mille tulemuseks on madalamad hoolduskulud, eriti telje ja masti konstruktsioon on jagatud sisepõlemiskahveltõstukitega.
Uusim asukohakujundus asetab õlipumba mootori aku põhja, hõlbustades nii käigupumba kui ka õlipumba mootori hõlpsat eemaldamist.
Istme ja jalapedaali all olevate elektriliste komponentide uusim integreeritud disain võimaldab hõlpsat tuvastamist ja lahtivõtmist. Külgmine juhtpaneel on loodud lihtsaks paigaldamiseks, hooldamiseks ja täiustatud kaitsetasemeks.
Liitiumaku on hooldusvaba, mis vähendab oluliselt kulusid.
Standardne konfiguratsioon
Kõrge efektiivsusega vahelduvvoolu mootor
Arukas veojõu, tõstmise ja juhtimise juhtimine täishüdrauliline roolivõimendisüsteem
Tagurpidi sumisti
Käsipuu peale ja maha
Vasak ja parem tahavaatepeeglid Reguleeritav rool
Standardiste turvavööga Uni-Boday raamiga
Dupleksmast tõstekõrgusega 3000 mm
2-Hangi juhtventiilid
Liitiumioonaku
Intelligentne laadija (100A)
Vihmavarju tööriistakast
Valikuline
Tagumine töötuli mitu kinnitust
LED sinine hoiatusvalgus Duplex Full Free Lift Mast Triplex Full Free Lift Mast Ventilaator
Tulekustuti juhikabiin
Esiklaas Luksuslik iste
Elastsed täisrehvi pikendavad kahvlid
Vastupidine häälmeeldetuletus
Suure mahutavusega laadija (150A/200A) Camara
2.{1}}.5T spetsifikatsioonid
OMADUSED | 1 | Tootja | CTPOWER | CTPOWER | CTPOWER | CTPOWER | ||||
2 | seeria | E | E | E | E | |||||
3 | Mudel | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | |||||
AC | AC | AC | AC | |||||||
4 | Mahutavus | Q | Kandevõime | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
5 | Laadimiskeskus | C | Kaugus | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6 | Võimsuse tüüp | Elektrimootor, diisel, bensiin, vedelgaas | Elektroliikumine | Elektroliikumine | Elektroliikumine | Elektroliikumine | ||||
7 | Operatsiooni tüüp | jalakäija, seisev, istuv, tellimiskorjaja | istunud | istunud | istunud | istunud | ||||
8 | Rehvi tüüp | S=Ülielastne, P=Pneumaatiline | ees/taga | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | |||
9 | Rattad (X: juhitud) | Arv | ees/taga | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
MÕÕTMED | 10 | Tõst 2-lava masti juures | h3 | Tõstmine | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
11 | h2 | Standardne tasuta lift | Mm | 45 | 45 | 45 | 50 | |||
12 | h5 | Valikuline vabatõstuk | Mm | 875 | 875 | 879 | 884 | |||
13 | Koormusklamber | h8 | Koormaklambri kõrgus | Mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
14 | Kahvli suurus | Paksus(id) × laius (e) × pikkus (l) | mm | 45×100×1070 | 45×100×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | |||
15 | Masti kaldenurk | Edasi( )/Tagasi( ) | Kraadi | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
16 | Üldmõõtmed | L2 | Kahvlite pikkus | Mm | 2570 | 2580 | 2755 | 2910 | ||
17 | B | Kogulaius/kaks | Mm | 1158 | 1158 | 1280 | 1280 | |||
18 | H1 | Masti kõrgus langetatud | Mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
19 | H4 | Masti kõrgus pikendatud | Mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |||
20 | H6 | Peakaitse kõrgus | Mm | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | |||
21 | H7 | Istme kõrgus | Mm | 1150 | 1150 | 1145 | 1145 | |||
22 | Pöörderaadius | R | Mm | 2320 | 2340 | 2490 | 2630 | |||
23 | Laadimiskaugus | X | Esisilla keskelt | mm | 475 | 475 | 485 | 490 | ||
24 | Tagumine üleulatus | Kaugus tagasillast lõpuni | Mm | 545 | 555 | 570 | 570 | |||
25 | Vahekäigu laius | Ast | Koormustele 800×1200/1000x1200 | mm | 3995/4195 | 4015/4215 | 4175/4375 | 4320/4530 | ||
ESITUS | 26 | Kiirused | sõidukiirus | koormaga | km/h | 13 | 13 | 11 | 11 | |
ilma koormuseta | km/h | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||
27 | Tõste kiirus | koormaga | mm/s | 330 | 330 | 250 | 250 | |||
ilma koormuseta | mm/s | 400 | 400 | 330 | 330 | |||||
28 | Kiiruse langetamine | koormaga | mm/s | 550 | 540 | 530 | 530 | |||
ilma koormuseta | mm/s | 580 | 580 | 480 | 500 | |||||
29 | Veotiisli tõmbamine | koormaga | KN | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
30 | Hindatavus | koormaga | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
šassii | 31 | Teenuse kaal | Kg | 3410 | 3710 | 4200 | 4370 | |||
32 | Rehvi suurus | arv | ees/taga | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
33 | ees | 7.00-12-12P.R. | 7.00-12-12P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | |||||
34 | tagumine | 6.00-9-10P.R. | 6.00-9-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | |||||
35 | Ratta alus | Y | mm | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | |||
36 | Turvis | Rehvide keskosa ees | (std/kahekordne) | Mm | 970 | 970 | 1055 | 1055 | ||
Rehvide keskosa taga | Mm | 985 | 985 | 985 | 985 | |||||
37 | Kliirens | m1 | madalaimas punktis | Mm | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
38 | m2 | teljevahe keskpunkt | Mm | 200 | 200 | 220 | 220 | |||
39 | Sõidupidur | toimimine/juhtimine | Jalg-hüdrauliline pidur | Jalg-hüdrauliline pidur | Jalg-hüdrauliline pidur | Jalg-hüdrauliline pidur | ||||
40 | Seisupidur | toimimine/juhtimine | Käsimehaaniline pidur | Käsimehaaniline pidur | Käsimehaaniline pidur | Käsimehaaniline pidur | ||||
VÕIMSUS | 41 | Aku | Pinge | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | ||
42 | mahutavus (standardaku) | Ah / 5 tundi | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
43 | mahutavus (kõrge jõudlusega aku) | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
44 | Mõõtmine | Mm | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | ||||
45 | Kaal (standardaku) | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
46 | Kaal (kõrge jõudlusega aku) | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
47 | Mootor | Veomootor | Võimsuse reiting | KW | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
48 | Tõste mootor | Võimsuse reiting | KW | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kuum tags: liitiumaku tõstuk, Taiwan, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, kohandatud, allahindlus, pakkumine, madal hind, laos
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist