
Movale tõsteplatvorm
Neljarattalisel teisaldataval tõsteplatvormil on käärtõstekonstruktsioon, mis on valmistatud mangaanterasest ristkülikukujulisest torust, kõikidel toodetel on paindlik liikumine, sujuv tõstmine, lihtne töö, suur kandevõime ja nii edasi. See tooteseeria kasutab enamasti elektrilist hüdraulilist tõstejõudu, vastavalt nõudmistele saab varustada ka käsitsi hüdraulilise tõsteseadmega, on erinevaid võimsusvorme: ühefaasiline 220VAc võimsus, kolmefaasiline 380VAc võimsus, DC 12v (või 24v, 36v, 48v, 60v), vahelduv- ja alalisvooluga kahe tüüpi või diiselmootor. Samuti on mitmesuguseid liikumisviise, mida saab käsitsi liigutada, käsitsi liigutada, ise kõndida, jälgida elektrilist liikumist ja muid meetodeid. Hüdraulikasüsteemi tarvikud ja elektritarvikud on rakendatud tuntud kaubamärkidega, toote kvaliteet on garanteeritud. Hüdrauliline tõsteplatvorm on varustatud libisemisvastase isolatsiooniga plastikust pandlaplaadiga, seda on lihtne vahetada, välimus on moekas, sobib peamiselt tööstuslikele töökodadele, ettevõtetele, jaamadele, dokkidele, hoonetele, paviljonidele ja muudele kõrgmäestiku töökohtadele.
Tagatõstuki teisaldataval tõsteplatvormil on kõrge turvategur, rakendatud topeltpiirlüliti kaitse, varustatud plahvatuskindlate seadmetega, et vältida survetorustiku purunemist, on lekkekaitseseade, sellel on ohutu laadimisseade, mis takistab tõsteplatvormi ülekoormust, on hädaolukorras laskuv seade voolukatkestuse korral ja sellel on valida mitme erineva toitetüübi vahel.

pumbajaama süsteem

pöördtihvt

Veotiisk

turvabarjäär

Rehv

tugijalg
| Mudel | Platvorm | platvormi kõrgus | Mahutavus | Teenuse kaal | Üldmõõde |
| SJYC0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 2016*1000*1120 |
| SJYC0.5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 730 | 2016*1000*1170 |
| SJYC0.5-6.8 | 2010*830 | 6.8 | 500 | 780 | 2016*1000*1170 |
| SJYC0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 860 | 2016*1000*1260 |
| SJYC0.5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 1080 | 2016*1000*1480 |
| SJYC0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1300 | 2016*1290*1540 |
| SJYC0.3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1400 | 2016*1290*1660 |
| SJYC0.5-12 | 2500*1210 | 12 | 500 | 2050 | 2500*1450*1780 |
| SJYC0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2540 | 2845*1620*1895 |
| SJYC0.3-16 | 2845*1420 | 16 | 300 | 2700 | 2845*1620*2055 |
| SJYC0.3-18 | 3060*1620 | 18 | 300 | 3900 | 3060*1800*2120 |
| SJYC1.{1}} | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1000 | 2016*1290*1150 |
| SJYC1.{1}} | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1130 | 2016*1290*1310 |
| SJYC1.{1}} | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1380 | 2016*1290*1420 |
| SJYC1.{1}} | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1580 | 2016*1290*1620 |
| SJYC1.{1}} | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1450*1780 |
| SJYC1.{1}} | 2845*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
Kuum tags: movale liftiplatvorm, Taiwan, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, kohandatud, allahindlus, pakkumine, madal hind, laos
Paari
EiJärgmise
Iseliikuv käärtõsteplatvormJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist










