
Iseliikuv käärtõsteplatvorm
Iseliikuval käärtõsteplatvormil on automaatne kõndimisfunktsioon, integreeritud disain, sisseehitatud akutoide, mis välistab vajaduse väliste toiteallikate järele erinevates töötingimustes. Seda saab vabalt tõsta ja langetada ilma välise jõujõuta ning selle liikumine ja juhtimine nõuavad ainult ühte inimest. Operaatorid peavad valdama ainult seadme ees olevat juhtkäepidet, et sooritada selliseid toiminguid nagu edasi, tagasi, pööramine, kiire või aeglane kõndimine, üles ja alla tõstmine. Iseliikuv käärtõsteplatvorm on paindlik, hõlpsasti kasutatav, tööjõusäästlik, tehes kõrgel kõrgusel toiminguid
mugavam ja tõhusam, ideaalne kaasaegsetele ettevõtetele tõhusaks ja ohutuks kõrgmäestikuoperatsiooniks.
Meie eelised
Proportsionaalsed juhtelemendid
Automaatne aukudevastane kaitsesüsteem
Sõidetav täiskõrgusega
Märgistamata rehv
Automaatne pidurisüsteem
Häda-langetamise süsteem
Hädaseiskamisnupp
Torude plahvatuskindel süsteem
Sisseehitatud diagnostikasüsteem

Juhtkäepide

Pumbajaama toitesüsteem

Toitelüliti

Strut

Hoiatusheli

Polüuretaanist jälgedeta rehv

Laadimisport

Aku toitesüsteem
| MUDEL | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
| Max töökõrgus | 8M | 10M | 12M | 13.8M | 15.8M |
| Maksimaalne platvormi kõrgus | 6M | 8M | 10M | 11.8M | 13.8M |
| Laadimisvõimsus | 500 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg |
| Ext. Platvormi võimsus | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Üldpikkus | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.85M |
| Üldlaius | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.38M |
| Üldkõrgus | 2.18M | 2.29M | 2.43M | 2.56M | 2.58M |
| Platvormi mõõde | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.636×1.13M |
| Ext. Platvormi pikkus | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M |
| Rattabaas | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 2.24M |
| Sisemine pöörderaadius | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Väline pöörderaadius | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.5M |
| Sõidukiirus (mahutud) | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Sõidukiirus (suurendatud) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Kiirus üles/alla | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN |
| Hindatavus | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Veorehvid | φ381 × 127 mm | φ381 × 127 mm | φ381 × 127 mm | φ381 × 127 mm | φ381 × 127 mm |
| Ajami mootorid | 24V 3,3KW | 24V 3,3KW | 24V 4,5KW | 24V 4,5KW | 24V 4,5KW |
| Tõste mootor | 24V 3,3KW | 24V 3,3KW | 24V 4,5KW | 24V 4,5KW | 24V 4,5KW |
| Aku | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/260AH |
| Laadija | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Kaal | 2066 kg | 2208 kg | 2506 kg | 2900 kg | 3570 kg |
Kuum tags: iseliikuv käärtõstuki platvorm, Taiwan, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, kohandatud, allahindlus, pakkumine, madal hind, laos
Paari
Movale tõsteplatvormJärgmise
EiJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist










